Home Zur Person Newsarchiv Transaxle-Racingteam Rennaktivitäten / -ergebnisse Bilder Galerie Video Galerie Presseberichte Termine Links und Rechts Kontakt
Rennergebnisse 2016:
nur an einem Lauf teilgenommen, dabei ein echtes Rennen mit einem Mitbewerber gefahren und nicht auf die Gleichmäßigkeit geachtet. Hat Spass gemacht, schläg sich aber im Ergebnis nieder.
Zeit vom Vorjahr aber verbessert.
Rennergebnisse 2015:
Dieses Jahr treten wir mit neuen Fajrzeugen bei zwei Events an:
1. Hockenheim Classics Zielfahrt am 19. und 20.09.15
2. Westfalen Trophy am Nürburgring
Hockenheim Classics vom 18.09.15 - 20.09.15 - Hockenheimring
1. Wertungslauf am 19.09.15
1.
2. Wertungslauf am 20.09.15
Nürburgring Westfalen Trophy vom 23.- 25.10.2015
Rennergebnisse 2014:
im Jahr 2014 treten wir aus privaten Gründen nicht bei Wertungsläufen der GLPpro oder sonstigen Rennen an.
Rennergebnisse 2013
In dieser Saison starten wir in der VFV-GLPpro Serie aus persönlichen Gründen nur bei einigen Wertungsläufen
Westfalen Trophy Nürburgring vom 18.10.-20.10.13
Ergebnisse Hockenheim Classics 13.09.- 15.09.2013
"Goodyear high speed race" - 3. und 4. Wertungslauf der VFV-GLPpro am 20. und 21.07.2013
3. Wertungslauf
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 737 | Kocher | | 155 | Porsche 944 |
2 | 717 | Weber | | 181 | Mazda RX7 |
3 | 785 | Thum | | 187 | Porsche 911 RS |
4 | 777 | Brinkmann | | 196 | Ford Escort |
5 | 765 | Stäwen | | 291 | Triumpf TR4 |
6 | 744 | Kuck | 1:44,083 | 301 | Porsche 944 |
7 | 741 | Siller | | 327 | |
8 | 740 | Vaillant | | 415 | Porsche 944 |
9 | 735 | Straub | | 453 | DeTomaso Panthera |
10 | 724 | Dörr | | 580 | Porsche 924 |
11 | 739 | Götz | | 782 |
4. Wertungslauf
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 744 | Kuck | 1:44,783 | 127 | Porsche 944 |
2 | 735 | Straub | | 283 | DeTomaso Panthera |
3 | 785 | Thum | | 308 | Porsche 911 RS |
4 | 777 | Brinkmann | | 335 | Ford Escort |
5 | 730 | Opuchlich | | 346 | Melkus RS 1000 |
6 | 737 | Kocher | | 380 | Porsche 944 |
7 | 741 | Siller | | 406 | |
8 | 740 | Vaillant | | 442 | Porsche 944 |
9 | 765 | Stäwen | | 747 | Triumpf TR4 |
10 | 739 | Götz | | 1256 | Alfa GTV |
11 | 745 | Deelen | | 1473 |
Preis der Stadt Stuttgart in Oschersleben - 2.Lauf der VFV-GLPpro Meisterschaft am 05.07.13-07.07.13
Startverzicht aus familiären Gründen
Hockenheim 1- „Preis der Stadt Stuttgart“
1. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2013 - 26.04.-28.04.2013
Quelle: www.raceresults.at
Rennergebnisse 2012
In dieser Saison starten wir in der VFV-GLPpro Serie bei 5 Wertungsläufen
Hockenheim 1- „MCS Auftakt“
1. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2012 - 30.03.-31.03.2012
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 713 | Fred Schneider | 2:10,973 | 226 | Porsche 924 Gr. 4 |
2 | 787 | Karl-Heinz Reck | 2:20,352 | 418 | Porsche 924 S |
3 | 744 | Andreas Kuck | 2:26,263 | 540 | Porsche 944 CS |
4 | 767 | Bernard Fischer | 2:13,592 | 596 | Porsche 911 RS |
5 | 727 | Michael Heck | 2:40,375 | 855 | Porsche 924 |
6 | 730 | Erwin Opuchlich | 2:50,516 | 1348 | Melkus RS 1000 |
7 | 724 | Gerhardt Dörr | 2:41,563 | 1629 | Porsche 924 |
8 | 718 | Jürgen Gruber | 2:35,156 | 2275 | Ford GT 40 |
9 | 715 | Dr. Oswald Weiss | 2:18,670 | 3617 | Porsche/Tecno 924 /F2 |
10 | 707 | Jörg Hoffmann | 2:36,924 | 1812 (DNF) | Triumpf Spitfire MKIII |
11 | | | | | |
Salzburgring - „Mozartpreis“
2. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2012 - 30.05.12 - 01.06.12
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | schnellste Runde | Points | Fahrzeug |
1 | 715 | Dr. Oswald Weis | 1:55,345 | 337 | Porsche /Tecno 924 / F2 |
2 | 777 | Alexander Brinkmann | 1:45,278 | 361 | Ford Escort Coupe MK II |
3 | 708 | Eugen Meyer | 1:57,437 | 416 | Mercedes 190 SLR |
4 | 735 | Franz Straub | 1:41,406 | 493 | De Tomaso Panthera GT4 |
5 | 713 | Fred Schneider | 1:44,650 | 835 | Porsche 924 Gr.4 |
6 | 744 | Andreas Kuck | 1:55,530 | 1071 | Porsche 944 CS |
7 | 718 | Jürgen Gruber | 1:57,354 | 2307 | Ford GT 40 |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
Oscherleben - „Preis der Stadt Magdeburg“
3. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2012 - 06.06.12 - 09.06.12
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref. Zeit | Points | Fahrzeug |
1 | 713 | Fred Schneider | 1:56,613 | 315 | Porsche 924 Gr. 4 |
2 | 735 | Franz Straub | 1:57,425 | 351 | De Tomaso Panthera GT4 |
3 | 728 | Oskar Bauer | 1:58,739 | 418 | Alfa Romeo GTV 2.0 |
4 | 744 | Andreas Kuck | 2:15,991 | 708 | Porsche 944 CS |
5 | 739 | Gerhard Götz | 2:15,780 | 914 | Alfa Romeo 2000 GTV |
6 | 734 | Sascha Herz | 2:20,854 | 1378 | Ferrari Mondial |
7 | 769 | Michael Koppe | 2:23,687 | 2081 | Jaguar E-Type |
8 | 765 | Rainer Stäwen | 2:26,052 | 2993 | Triumpf TR 4a |
9 | 777 | Alexander Brinkmann | keine Zeit | DNF | Ford Escort MK II |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
Hockenheim - Hockenheim Classics
4. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2012 - 22.09.12 - 23.09.12
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref. Zeit | Points | Fahrzeug |
1 | 739 | Gerhard Götz | 2:07,697 | 475 | Alfa Romeo 2000 GTV |
2 | 765 | Rainer Stäwen | 2:13,526 | 533 | Triumpf TR4a |
3 | 787 | Karl-Heinz Reck | 1:59,273 | 544 | Porsche 924 S |
4 | 727 | Michael Heck | 2:11,879 | 635 | Porsche 924 |
5 | 744 | Andreas Kuck | 2:08,721 | 640 | Porsche 944 |
6 | 707 | Jörg Hoffmann | 2:08,794 | 692 | Triumpf Spitfire MK III |
7 | 777 | Alexander Brinkmann | 1:52,560 | 760 | Ford Escort MK II |
8 | 767 | Bernard Fischer | 1:52,625 | 808 | Porsche 911 RSR |
9 | 769 | Michael Koppe | 2:10,318 | 961 | Jaguar E-Type |
10 | 726 | MIchael Gebbert | 1:59,045 | 1042 | Alpine A310/4 |
11 | 717 | Florian Weber | 2:12,688 | 1128 | Mazda RX7 |
12 740 Michael Vaillant 2:12,688 1140 Porsche 944
13 730 Erwin Opuchlich 2:18,887 1355 Melkus RS
Nürburgring Westfalen Trophy
5. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2012 - 19.10.12 - 21.10.12
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref. Zeit | Points | Fahrzeug |
1 | 777 | Alexander Brinkmann | 2:30,460 | 218 | Ford Escort MKII |
2 | 740 | Michael Vaillant | 2:56,830 | 293 | Porsche 944 |
3 | 717 | Florian Weber | 2:32,810 | 321 | Mazda RX7 |
4 | 744 | Andreas Kuck | 2:44,850 | 337 | Porsche 944 |
5 | 708 | Eugen Meyer | 2:48,110 | 404 | Mercedes 190 SLR |
6 | 724 | Gerhard Dörr | 2:56,590 | 516 | Porsche 924 |
7 | 767 | Bernard Fischer | 2:38,380 | 595 | Porsche 911 RS |
8 | 787 | Karl-Heinz Reck | 2:44,350 | 603 | Porsche 924 S |
9 | 739 | Gerhard Götz | 2:51,170 | 908 | Alfa Romeo 2000 GTV |
10 | 735 | Franz Straub | 2:34,860 | 1167 | DeThomaso Panthera GT |
11 | 730 | Erwin Opuchlich | 3:15,780 | 2629 | Melkus RS 1000 |
Rennergebnisse 2011
Im Jahr 2011 waren wir außschließlich in der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft am Start. In dieser Meisterschaft wurden 4 Rennen gefahren. Unsere Fahrzeuge sind in der GT-Klasse am Start.
Hockenheim 1- „um das Stuttgarter Rössle“
1. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2011 - 17.06.-19.06.2011
ERGEBNIS: Klasse = C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 744 | Andreas Kuck | 2:37.376 | 614 | Porsche 944 |
2 | 746 | Willi Gerhards | 2:37.942 | 701 | Porsche 944 |
3 | 728 | Oskar Bauer | 2:21.375 | 976 | Alfa Romeo GTV |
4 | 730 | Erwin Opuchlich | 2:49.961 | 1042 | Melkus RS 1000 |
5 | 727 | Michael Heck | 2:43.473 | 1409 | Porsche 924 |
6 | 750 | Oliver Neidull | 2:17.504 | 1530 | Porsche 911 |
7 | 713 | Fred Schneider | 2:15.200 | 1739 | Porsche 924 Gr. 4 |
8 | 707 | Stefan Seidel | 2:36.923 | 1748 | Triumpf Spitfire |
9 | 777 | Alexander Brinkmann | 2:21.574 | 2138 | Ford Escort |
10 | 739 | Gerhard Götz | 2:45.471 | 4556 | Alfa Romeo GTV |
11 | 767 | Bernard Fischer | | 12000 | Porsche 911 RS |
Oschersleben- „Preis der Stadt Magdeburg“
2. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2011 - 15.07.-17.07.2011
ERGEBNIS: Klasse=C (GT)
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 746 | Willi Gerhards | 2:12.932 | 296 | Porsche 944 |
2 | 744 | Andreas Kuck | 2:13.687 | 482 | Porsche 944 |
3 | 738 | Peter-Carsten Kilian | 1:55.640 | 624 | Ford Capri RS |
4 | 707 | Stefan Seidel | 2:09.088 | 936 | Triumph Spitfire |
5 | 739 | Gerhard Götz | 2:11.878 | DNF | Alfa Romeo GTV |
Hockenheim 2 - „34. Hockenheim Classics“
3. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2011 - 03.09.-04.09.2011
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 718 | Jürgen Gruber | 2:25.495 | 327 | Ford GT 40 |
2 | 743 | Stefan Walter | 2:25.026 | 430 | Porsche 908 |
3 | 777 | Alexander Brinkmann | 2:28.203 | 478 | Ford Escort |
4 | 726 | Michael Gebert | 2:22.919 | 520 | Renault Alpine |
5 | 735 | Franz Straub | 2:15.716 | 588 | DeTomaso Panthera |
6 | 746 | Willi Gerhards | 2:31.311 | 673 | Porsche 944 |
7 | 744 | Andreas Kuck | 2:31.313 | 699 | Porsche 944 |
8 | 708 | Eugen Meyer | 2:31.710 | 732 | Mercedes SLR |
9 | 727 | Michael Heck | 2:35.382 | 963 | Porsche 924 |
10 | 717 | Georg Nolte | 2:15.447 | 1275 | Ford |
11 | 713 | Fred Schneider | 2:10.623 | 2010 | Porsche 924 Gr. 4 |
Nürburgring- „ADAC Westfalen Trophy“
4. Wertungslauf der VFV-GLPpro Rundstreckenmeisterschaft 2011 - 21.10.-23.010.2011
Pos. | Nr. | Name | Ref Time | Points | Fahrzeug |
1 | 777 | Alexander Brinkmann | | 354 | Ford Escort |
2 | 707 | Stefan Seidel | | 798 | Triumpf Spitfire |
3 | 718 | Jürgen Gruber | | 893 | Ford GT40 |
4 | 744 | Andreas Kuck | *) | 1322 | Porsche 944 |
5 | 739 | Gerhard Götz | | 1496 | Alfa Romeo GTV |
6 | 746 | Willi Gerhards |
| 1610 | Porsche 944 |
7 | 728 | Oscar Bauer |
| 2455 | Alfa Romeo GTV |
8 | 738 | Peter Karsten Killian |
| 10131 | Ford Capri |
*) Da Jürgen Gruber im Wertungslauf mit Beifahrer gefahren ist, bekam auch Andreas Kuck einen Pokal für den 3.Platz .